Активно инвестиране
Изграждане на подход за уверено, безстресово и печелившо търгуване на фондовите пазари
Module 1 | Инвестиционни инструменти | |
---|---|---|
Lesson 1 | В какви инструменти можете да инвестирате, ако се стремите към активно управление на вашия инвестиционен портфейл за постигане на по-висока доходност | |
Module 2 | Борсови показатели | |
Lesson 1 | Как можете да намирате подценени компании на борсата – показатели, които да следите при всяка инвестиция | |
Module 3 | Технически анализ на пазарния тренд | |
Lesson 1 | Технически подход на инвестиране: как да оценявате правилно тренда на борсовите пазари | |
Module 4 | Дългосрочно инвестиране в акции | |
Lesson 1 | Изграждане на подход за дългосрочно инвестиране в акции | |
Module 5 | Краткосрочно инвестиране | |
Lesson 1 | Подход за успешно краткосрочно инвестиране и swing trading с акции. | |
Module 6 | Големина и брой на позициите в портфейла | |
Lesson 1 | Управление на големината и броя на позициите в портфейла. | |
Module 7 | Контрол над емоциите и управление на риска | |
Lesson 1 | Контролиране на емоциите при активна търговия на борсата. Стратегия за управление на риска. | |
Module 8 | Практическо прилагане на подход за краткосрочно и дългосрочно инвестиране | |
Lesson 1 | Сесия въпроси и отговори - 1 | |
Lesson 2 | Сесия въпроси и отговори - 2 | |
Lesson 3 | Сесия въпроси и отговори - 3 |
Powered By WP Courseware